- Home
- 賃貸不動産経営管理士令和4年試験 得点分布
賃貸不動産経営管理士令和4年試験 得点分布
(4,596人分の解答集計結果)
平均点:31.2点 中央値:32点
得点 | 人数 | 割合 | 累積構成比 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|
50点 | 0人 | 0.00% | 0.00% | 89.6 | |
49点 | 0人 | 0.00% | 0.00% | 87.5 | |
48点 | 0人 | 0.00% | 0.00% | 85.4 | |
47点 | 1人 | 0.02% | 0.02% | 83.3 | |
46点 | 0人 | 0.00% | 0.02% | 81.2 | |
45点 | 1人 | 0.02% | 0.04% | 79.1 | |
44点 | 5人 | 0.11% | 0.15% | 77.0 | |
43点 | 6人 | 0.13% | 0.28% | 74.9 | |
42点 | 16人 | 0.35% | 0.63% | 72.8 | |
41点 | 28人 | 0.61% | 1.24% | 70.7 | |
40点 | 52人 | 1.13% | 2.37% | 68.5 | |
39点 | 77人 | 1.68% | 4.05% | 66.4 | |
38点 | 124人 | 2.70% | 6.74% | 64.3 | |
37点 | 171人 | 3.72% | 10.47% | 62.2 | |
36点 | 276人 | 6.01% | 16.47% | 60.1 | |
35点 | 342人 | 7.44% | 23.91% | 58.0 | |
34点 | 375人 | 8.16% | 32.07% | 55.9 | |
33点 | 423人 | 9.20% | 41.28% | 53.8 | |
32点 | 447人 | 9.73% | 51.00% | 51.7 | |
31点 | 418人 | 9.09% | 60.10% | 49.6 | |
30点 | 361人 | 7.85% | 67.95% | 47.5 | |
29点 | 313人 | 6.81% | 74.76% | 45.4 | |
28点 | 262人 | 5.70% | 80.46% | 43.3 | |
27点 | 205人 | 4.46% | 84.92% | 41.1 | |
26点 | 186人 | 4.05% | 88.97% | 39.0 | |
25点 | 124人 | 2.70% | 91.67% | 36.9 | |
24点 | 99人 | 2.15% | 93.82% | 34.8 | |
23点 | 71人 | 1.54% | 95.37% | 32.7 | |
22点 | 47人 | 1.02% | 96.39% | 30.6 | |
21点 | 41人 | 0.89% | 97.28% | 28.5 | |
20点 | 33人 | 0.72% | 98.00% | 26.4 | |
19点 | 29人 | 0.63% | 98.63% | 24.3 | |
18点 | 15人 | 0.33% | 98.96% | 22.2 | |
17点 | 13人 | 0.28% | 99.24% | 20.1 | |
16点 | 8人 | 0.17% | 99.41% | 18.0 | |
15点 | 12人 | 0.26% | 99.67% | 15.9 | |
14点 | 4人 | 0.09% | 99.76% | 13.7 | |
13点 | 3人 | 0.07% | 99.83% | 11.6 | |
12点 | 3人 | 0.07% | 99.89% | 9.5 | |
11点 | 2人 | 0.04% | 99.93% | 7.4 | |
10点 | 1人 | 0.02% | 99.96% | 5.3 | |
9点 | 0人 | 0.00% | 99.96% | 3.2 | |
8点 | 1人 | 0.02% | 99.98% | 1.1 | |
7点 | 0人 | 0.00% | 99.98% | -1.0 | |
6点 | 1人 | 0.02% | 100.00% | -3.1 | |
5点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -5.2 | |
4点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -7.3 | |
3点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -9.4 | |
2点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -11.5 | |
1点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -13.7 | |
0点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -15.8 |
広告
広告