- Home
- 賃貸不動産経営管理士令和6年試験 得点分布
賃貸不動産経営管理士令和6年試験 得点分布
(9,118人分の解答集計結果)
平均点:32.5点 中央値:33点
得点 | 人数 | 割合 | 累積構成比 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|
50点 | 2人 | 0.02% | 0.02% | 83.5 | |
49点 | 4人 | 0.04% | 0.07% | 81.6 | |
48点 | 3人 | 0.03% | 0.10% | 79.7 | |
47点 | 2人 | 0.02% | 0.12% | 77.7 | |
46点 | 9人 | 0.10% | 0.22% | 75.8 | |
45点 | 17人 | 0.19% | 0.41% | 73.9 | |
44点 | 33人 | 0.36% | 0.77% | 72.0 | |
43点 | 48人 | 0.53% | 1.29% | 70.1 | |
42点 | 93人 | 1.02% | 2.31% | 68.2 | |
41点 | 170人 | 1.86% | 4.18% | 66.3 | |
40点 | 241人 | 2.64% | 6.82% | 64.3 | |
39点 | 362人 | 3.97% | 10.79% | 62.4 | |
38点 | 454人 | 4.98% | 15.77% | 60.5 | |
37点 | 561人 | 6.15% | 21.92% | 58.6 | |
36点 | 697人 | 7.64% | 29.57% | 56.7 | |
35点 | 742人 | 8.14% | 37.71% | 54.8 | |
34点 | 723人 | 7.93% | 45.64% | 52.9 | |
33点 | 729人 | 8.00% | 53.63% | 51.0 | |
32点 | 720人 | 7.90% | 61.53% | 49.0 | |
31点 | 601人 | 6.59% | 68.12% | 47.1 | |
30点 | 599人 | 6.57% | 74.69% | 45.2 | |
29点 | 470人 | 5.15% | 79.84% | 43.3 | |
28点 | 395人 | 4.33% | 84.17% | 41.4 | |
27点 | 333人 | 3.65% | 87.83% | 39.5 | |
26点 | 245人 | 2.69% | 90.51% | 37.6 | |
25点 | 208人 | 2.28% | 92.79% | 35.7 | |
24点 | 146人 | 1.60% | 94.40% | 33.7 | |
23点 | 133人 | 1.46% | 95.85% | 31.8 | |
22点 | 126人 | 1.38% | 97.24% | 29.9 | |
21点 | 59人 | 0.65% | 97.88% | 28.0 | |
20点 | 46人 | 0.50% | 98.39% | 26.1 | |
19点 | 36人 | 0.39% | 98.78% | 24.2 | |
18点 | 32人 | 0.35% | 99.13% | 22.3 | |
17点 | 15人 | 0.16% | 99.30% | 20.3 | |
16点 | 16人 | 0.18% | 99.47% | 18.4 | |
15点 | 17人 | 0.19% | 99.66% | 16.5 | |
14点 | 7人 | 0.08% | 99.74% | 14.6 | |
13点 | 6人 | 0.07% | 99.80% | 12.7 | |
12点 | 3人 | 0.03% | 99.84% | 10.8 | |
11点 | 4人 | 0.04% | 99.88% | 8.9 | |
10点 | 5人 | 0.05% | 99.93% | 7.0 | |
9点 | 4人 | 0.04% | 99.98% | 5.0 | |
8点 | 2人 | 0.02% | 100.00% | 3.1 | |
7点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | 1.2 | |
6点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -0.7 | |
5点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -2.6 | |
4点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -4.5 | |
3点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -6.4 | |
2点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -8.3 | |
1点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -10.3 | |
0点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -12.2 |
広告
広告