- Home
- 賃貸不動産経営管理士令和6年試験 得点分布
賃貸不動産経営管理士令和6年試験 得点分布
(9,180人分の解答集計結果)
平均点:32.5点 中央値:33点
得点 | 人数 | 割合 | 累積構成比 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|
50点 | 2人 | 0.02% | 0.02% | 83.4 | |
49点 | 5人 | 0.05% | 0.08% | 81.5 | |
48点 | 3人 | 0.03% | 0.11% | 79.6 | |
47点 | 2人 | 0.02% | 0.13% | 77.7 | |
46点 | 9人 | 0.10% | 0.23% | 75.8 | |
45点 | 17人 | 0.19% | 0.41% | 73.9 | |
44点 | 33人 | 0.36% | 0.77% | 72.0 | |
43点 | 48人 | 0.52% | 1.30% | 70.1 | |
42点 | 94人 | 1.02% | 2.32% | 68.1 | |
41点 | 172人 | 1.87% | 4.19% | 66.2 | |
40点 | 244人 | 2.66% | 6.85% | 64.3 | |
39点 | 363人 | 3.95% | 10.81% | 62.4 | |
38点 | 457人 | 4.98% | 15.78% | 60.5 | |
37点 | 574人 | 6.25% | 22.04% | 58.6 | |
36点 | 706人 | 7.69% | 29.73% | 56.7 | |
35点 | 749人 | 8.16% | 37.89% | 54.8 | |
34点 | 725人 | 7.90% | 45.78% | 52.9 | |
33点 | 732人 | 7.97% | 53.76% | 51.0 | |
32点 | 722人 | 7.86% | 61.62% | 49.0 | |
31点 | 606人 | 6.60% | 68.22% | 47.1 | |
30点 | 600人 | 6.54% | 74.76% | 45.2 | |
29点 | 471人 | 5.13% | 79.89% | 43.3 | |
28点 | 396人 | 4.31% | 84.20% | 41.4 | |
27点 | 333人 | 3.63% | 87.83% | 39.5 | |
26点 | 246人 | 2.68% | 90.51% | 37.6 | |
25点 | 208人 | 2.27% | 92.78% | 35.7 | |
24点 | 148人 | 1.61% | 94.39% | 33.8 | |
23点 | 133人 | 1.45% | 95.84% | 31.9 | |
22点 | 128人 | 1.39% | 97.23% | 29.9 | |
21点 | 59人 | 0.64% | 97.88% | 28.0 | |
20点 | 46人 | 0.50% | 98.38% | 26.1 | |
19点 | 36人 | 0.39% | 98.77% | 24.2 | |
18点 | 32人 | 0.35% | 99.12% | 22.3 | |
17点 | 15人 | 0.16% | 99.28% | 20.4 | |
16点 | 16人 | 0.17% | 99.46% | 18.5 | |
15点 | 18人 | 0.20% | 99.65% | 16.6 | |
14点 | 7人 | 0.08% | 99.73% | 14.7 | |
13点 | 6人 | 0.07% | 99.79% | 12.8 | |
12点 | 3人 | 0.03% | 99.83% | 10.8 | |
11点 | 5人 | 0.05% | 99.88% | 8.9 | |
10点 | 5人 | 0.05% | 99.93% | 7.0 | |
9点 | 4人 | 0.04% | 99.98% | 5.1 | |
8点 | 2人 | 0.02% | 100.00% | 3.2 | |
7点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | 1.3 | |
6点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -0.6 | |
5点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -2.5 | |
4点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -4.4 | |
3点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -6.3 | |
2点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -8.3 | |
1点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -10.2 | |
0点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -12.1 |
広告
広告