- Home
- 賃貸不動産経営管理士令和5年試験 得点分布
賃貸不動産経営管理士令和5年試験 得点分布
(7,331人分の解答集計結果)
平均点:32.4点 中央値:33点
得点 | 人数 | 割合 | 累積構成比 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|
50点 | 2人 | 0.03% | 0.03% | 80.8 | |
49点 | 2人 | 0.03% | 0.05% | 79.1 | |
48点 | 1人 | 0.01% | 0.07% | 77.3 | |
47点 | 3人 | 0.04% | 0.11% | 75.6 | |
46点 | 11人 | 0.15% | 0.26% | 73.8 | |
45点 | 23人 | 0.31% | 0.57% | 72.1 | |
44点 | 35人 | 0.48% | 1.05% | 70.3 | |
43点 | 69人 | 0.94% | 1.99% | 68.6 | |
42点 | 126人 | 1.72% | 3.71% | 66.8 | |
41点 | 201人 | 2.74% | 6.45% | 65.1 | |
40点 | 229人 | 3.12% | 9.58% | 63.3 | |
39点 | 325人 | 4.43% | 14.01% | 61.6 | |
38点 | 361人 | 4.92% | 18.93% | 59.8 | |
37点 | 456人 | 6.22% | 25.15% | 58.1 | |
36点 | 480人 | 6.55% | 31.70% | 56.3 | |
35点 | 500人 | 6.82% | 38.52% | 54.6 | |
34点 | 520人 | 7.09% | 45.61% | 52.8 | |
33点 | 499人 | 6.81% | 52.42% | 51.1 | |
32点 | 501人 | 6.83% | 59.26% | 49.3 | |
31点 | 450人 | 6.14% | 65.39% | 47.5 | |
30点 | 439人 | 5.99% | 71.38% | 45.8 | |
29点 | 383人 | 5.22% | 76.61% | 44.0 | |
28点 | 320人 | 4.37% | 80.97% | 42.3 | |
27点 | 275人 | 3.75% | 84.72% | 40.5 | |
26点 | 263人 | 3.59% | 88.31% | 38.8 | |
25点 | 212人 | 2.89% | 91.20% | 37.0 | |
24点 | 142人 | 1.94% | 93.14% | 35.3 | |
23点 | 120人 | 1.64% | 94.78% | 33.5 | |
22点 | 105人 | 1.43% | 96.21% | 31.8 | |
21点 | 77人 | 1.05% | 97.26% | 30.0 | |
20点 | 66人 | 0.90% | 98.16% | 28.3 | |
19点 | 40人 | 0.55% | 98.70% | 26.5 | |
18点 | 22人 | 0.30% | 99.00% | 24.8 | |
17点 | 17人 | 0.23% | 99.24% | 23.0 | |
16点 | 13人 | 0.18% | 99.41% | 21.3 | |
15点 | 13人 | 0.18% | 99.59% | 19.5 | |
14点 | 3人 | 0.04% | 99.63% | 17.8 | |
13点 | 8人 | 0.11% | 99.74% | 16.0 | |
12点 | 6人 | 0.08% | 99.82% | 14.3 | |
11点 | 3人 | 0.04% | 99.86% | 12.5 | |
10点 | 4人 | 0.05% | 99.92% | 10.8 | |
9点 | 2人 | 0.03% | 99.95% | 9.0 | |
8点 | 3人 | 0.04% | 99.99% | 7.2 | |
7点 | 0人 | 0.00% | 99.99% | 5.5 | |
6点 | 0人 | 0.00% | 99.99% | 3.7 | |
5点 | 0人 | 0.00% | 99.99% | 2.0 | |
4点 | 0人 | 0.00% | 99.99% | 0.2 | |
3点 | 0人 | 0.00% | 99.99% | -1.5 | |
2点 | 0人 | 0.00% | 99.99% | -3.3 | |
1点 | 0人 | 0.00% | 99.99% | -5.0 | |
0点 | 1人 | 0.01% | 100.00% | -6.8 |
広告
広告